分類 | よくある質問 | ご回答 | ||||||||||||
システム | 他の工程管理システムと何が違うのか? | 業種と生産形態(個別受注)を限定することでピッタリフィットしてお使い頂けます。カストマイズが少なく低価格で導入できます。簡易コンサルティングにより確実稼動、大幅なコストダウンができます。 | ||||||||||||
パソコン1台のみで使えるのか? | 最小パックが3クライアントからになりますが1台でもお使い頂けます。(ネットワークが基本となります) | |||||||||||||
ORACLEデータベースは使えるのか? | マイクロソフト社のSQL Serverを採用しています。 詳しくはこちらをご覧下さい。 |
|||||||||||||
画面の解像度はいくつに設定すればよいのか? | 1024×768以上の解像度でお使い頂けます。(800×600は使用できません) | |||||||||||||
デモに来てくれるのか? | 弊社ソフト取扱い販売店様とお伺いいたします。 | |||||||||||||
ハード | バーコードリーダーは何がいいのか? | バーコードの幅が50㎜ですので、それを読取できるバーコードリーダーをご使用下さい。(60㎜以上推奨) 各バーコードリーダーの説明書を読んで頂き、コード39、 チェックデジット転送「OFF」に設定して下さい。
|
||||||||||||
プリンターの機種は何を選ぶべきか? | 特に制限はございません。(まれに印字幅が狭いものもありますのでお問合せください) | |||||||||||||
ソフト | CADと連動できるのか? | C,S,V取込を標準装備しております。C,S,V出力のできるCAD、又はOLEにてEXCEL対応のものであれば連動できます。詳細はお問合せください。 | ||||||||||||
項目名の変更はできるのか? | 製番、品目コード、品名、仕様1、仕様2、メーカー、材質などがシステム設定にて自由な項目に変えられます。自社に合わせてピッタリお使い頂けます。 | |||||||||||||
品目マスタ登録は毎回するの? | 品目マスタの登録がなくても品名だけでの運用ができます。在庫部品については登録が必要です。 | |||||||||||||
品目コード、品名、仕様1、仕様2の桁数は? | 品目コード(20桁)、品名(40桁)、仕様1(40桁)、仕様2(40桁)にてロングな型式などに対応できます。 | |||||||||||||
部品表の行数は? | 1ページあたり999行が入力できます。(ページ数は9ページまで) | |||||||||||||
在庫評価単価は? | 標準単価、最終仕入単価、月次総平均単価に対応しています。 | |||||||||||||
小数点以下の桁数は? | 小数点以下3桁を持つことにより重量などの処理ができます。 | |||||||||||||
閲覧ロックの方法は? | 担当者ごとのパスワード入力にてメニュー制限をしてロックをいたします。 |
パソコン1台のみで使えるのでしょうか?
はい。ネットワークが基本となりますが1台でもお使い頂けます。
ORACLEデータベースは使えますか?
マイクロソフト社のSQL Serverを採用しています。
Windows 2000 Serverは使えますか?
はい。使用できます。
画面の解像度はいくつに設定すればよいでしょうか?
1024×768の解像度でお使い頂けます。(800×600は使用できません)
デモに来ていただけるでしょうか?
弊社ソフト取扱い販売店からデモにお伺いさせていただきます。
バーコードリーダーは何がいいのか?
バーコードの幅が50㎜ですので、それを読取できるバーコードリーダーをご使用下さい。(60㎜以上推奨)
各バーコードリーダーの説明書を読んで頂き、コード39、 チェックデジット転送「OFF」に設定して下さい。
プリンターの機種は何を選ぶべきか?
特に制限はございません。(まれに印字幅が狭いものもありますのでお問合せください)
CADと連動できるのか?
CSV取込を標準装備しております。CSV出力のできるCAD、又はOLEにてEXCEL対応のものであれば連動できます。詳細はお問合せください。
項目名の変更はできるのか?
製番、品目コード、品名、仕様1、仕様2、メーカー、材質などがシステム設定にて自由な項目に変えられます。自社に合わせてピッタリお使い頂けます。
品目マスタ登録は毎回するのか?
品目マスタの登録がなくても品名だけでの運用ができます。在庫部品については登録が必要です。
品目コード、品名、仕様1、仕様2の桁数は?
品目コード(20桁)、品名(40桁)、仕様1(40桁)、仕様2(40桁)にてロングな型式などに対応できます。
部品表の行数は?
1ページあたり999行が入力できます。(ページ数は9ページまで)
在庫評価単価は?
標準単価、最終仕入単価、月次総平均単価に対応しています。
小数点以下の桁数は?
小数点以下3桁を持つことにより重量などの処理ができます。
閲覧ロックの方法は?
担当者ごとのパスワード入力にてメニュー制限をしてロックをいたします。
発注書に対応する窓あき封筒は?
ヒサゴ MF31に対応しております。
- 最大約150
万円の補助が
受けられます - IT導入補助金のご案内
詳しくはこちら